Deskripsi
Susu bubuk skim
Susu Bubuk Skim Untuk Ssle. Ini adalah 99% bebas lemak. Terbuat dari susu segar & paling murni. Semprot kering, bubuk susu. Untuk mempertahankan niat baik kami di industri ini, kami menyediakan rangkaian Susu Bubuk Skim terbaru dan susu bubuk full cream. Produksi, penyimpanan dan transportasi memenuhi persyaratan internasional.
Kami dapat menawarkan paket khusus kepada klien, serta branding produk. Semua proses ekspor sepenuhnya di-debug oleh kami. Harga susu bubuk adalah salah satu yang terbaik di Turki.
Kami menawarkan untuk membeli Susu Bubuk Skim borongan dari jenis berikut:
Susu bubuk utuh (26%)
Skim bubuk susu (1.5%)
Informasi pembelian Susu Bubuk Skim Grosir: Cakupan susu bubuk: makanan bayi, produksi kembang gula dan kue, produksi produk daging, produk susu dan produk makanan lainnya. Membeli Grosir Susu Bubuk.
Umur simpan: utuh hingga 8 bulan, skim sampai 3 tahun.

Skim kering tanpa lemak bubuk susu adalah produk yang dihasilkan dari penghilangan lemak dan air dari susu dan mengandung Laktosa, Protein Susu dan Mineral Susu dalam proporsi relatif yang sama seperti pada susu segar dari mana susu itu dibuat.
Spesifikasi
Susu Bubuk Skim GRADE STANDAR
S.No. | parameter | spesifikasi IS-13334-1998 Bagian I-Kelas Standar |
---|---|---|
A | KUALITAS FISIK dan KIMIA | |
1 | Deskripsi | Produk bebas dari gumpalan keras dan benda asing |
2 | Rasa dan Rasa | Menyenangkan dan Bersih |
3 | Warna | berwarna krem |
4 | Kelembaban% maks | 4.0 |
5 | Total Padatan Susu % min | 96.0 |
6 | Indeks Kelarutan, ml, maks | 1.5 |
7 | Total Abu (Dasar kering) % maks. | 8.2 |
8 | % lemak maks. | 1.50 |
9 | Keasaman (sebagai asam laktat) % menurut berat. maks. | 1.5 |
B | KUALITAS MIKROBIOLOGI | |
10 | Jumlah Plat Total, per gram maks. | 50,000 |
11 | Coliform per 0.1 gm | Absen |
KELAS TAMBAHAN
S.No. | parameter | spesifikasi IS-13334-1998 Bagian 2-Kelas Ekstra |
---|---|---|
A | KUALITAS FISIK dan KIMIA | |
1 | Deskripsi | Produk bebas dari gumpalan keras dan benda asing |
2 | Rasa dan Rasa | Menyenangkan dan Bersih |
3 | Warna | berwarna krem |
4 | Kelembaban% maks | 3.5 |
5 | Total Padatan Susu % min | 96.5 |
6 | Indeks Kelarutan, ml, maks | 0.5 |
7 | Total Abu (Dasar kering) % maks. | 8.2 |
8 | % lemak maks. | 1.25 |
9 | Keasaman (sebagai asam laktat) % menurut berat. maks. | 1.5 |
10 | Partikel Hangus (ADMI DISC) maks | 15 mg (Kelas B) |
B | KUALITAS MIKROBIOLOGI | |
11 | Jumlah Pelat Total, per gram, maks. pada 30°C | 40,000 |
12 | Coliform per 0.1 gm | Absen |
13 | Salmonella / Shigella, per 25 gram | Absen |
14 | S Aureus, per 0.1 gm | Absen |
15 | E Coli / gram | Absen |
16 | Listeria monocytogenes / 25 gram | Absen |
KELAS TAMBAHAN ADPI
S.No. | parameter | spesifikasi ADPI Kelas Ekstra |
---|---|---|
A | KUALITAS FISIK dan KIMIA | |
1 | Deskripsi | Produk bebas dari gumpalan keras dan benda asing |
2 | Rasa dan Rasa | Menyenangkan dan Bersih |
3 | Warna | berwarna krem |
4 | Kelembaban% maks | 4.0 |
5 | Total Padatan Susu % min | 96.0 |
6 | Indeks Kelarutan, ml, maks | 1.2 |
7 | Total Abu (Dasar kering) % maks. | 8.2 |
8 | % lemak maks. | 1.25 |
9 | Keasaman (sebagai asam laktat) % menurut berat. maks. | 1.5 |
10 | Partikel Hangus (ADMI DISC) maks | 15 mg (Kelas B) |
B | KUALITAS MIKROBIOLOGI | |
11 | Jumlah Pelat Total, per gram, maks. pada 30°C | 10,000 |
12 | Coliform per 0.1 gm | Absen |
13 | Salmonella / Shigella, per 25 gram | Absen |
14 | S Aureus, per 0.1 gm | Absen |
15 | Listeria monocytogenes / 25 gram | Absen |
Produk kita
Susu Bubuk Full Cream
Diperoleh dalam proses dehidrasi dua langkah susu cair, digunakan dalam Susu Cokelat, Es krim, Yogurt, Keju Cottage dan produk Bakery.
Bubuk Whey Demineral (40%)
Bubuk Whey Demineral adalah sumber yang baik dari Whey dan Laktosa yang bergizi seimbang.
cavorpharma -
salep .ho chiesto latte scremato in polvere per 4000kg che prezzi? grazie